WebTools

Useful Tools & Utilities to make life easier.

Global World Clock

Track time across various time zones with our easy-to-use global world clock tool.

Country Name Zone Name HH:MM:SS / DD-MM-YYYY UTC offset
Ivory Coast Africa/Abidjan 22:37:29 / 31-05-2025 UTC+0:00
Ghana Africa/Accra 22:37:29 / 31-05-2025 UTC+0:00
Ethiopia Africa/Addis_Ababa 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Algeria Africa/Algiers 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Eritrea Africa/Asmara 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Mali Africa/Bamako 22:37:29 / 31-05-2025 UTC+0:00
Central African Republic Africa/Bangui 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Gambia Africa/Banjul 22:37:29 / 31-05-2025 UTC+0:00
Guinea-Bissau Africa/Bissau 22:37:29 / 31-05-2025 UTC+0:00
Malawi Africa/Blantyre 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Republic of the Congo Africa/Brazzaville 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Burundi Africa/Bujumbura 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Egypt Africa/Cairo 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Morocco Africa/Casablanca 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Spain Africa/Ceuta 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Guinea Africa/Conakry 22:37:29 / 31-05-2025 UTC+0:00
Senegal Africa/Dakar 22:37:29 / 31-05-2025 UTC+0:00
Tanzania Africa/Dar_es_Salaam 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Djibouti Africa/Djibouti 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Cameroon Africa/Douala 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Western Sahara Africa/El_Aaiun 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Sierra Leone Africa/Freetown 22:37:29 / 31-05-2025 UTC+0:00
Botswana Africa/Gaborone 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Zimbabwe Africa/Harare 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
South Africa Africa/Johannesburg 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
South Sudan Africa/Juba 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Uganda Africa/Kampala 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Sudan Africa/Khartoum 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Rwanda Africa/Kigali 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Democratic Republic of the Congo Africa/Kinshasa 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Nigeria Africa/Lagos 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Gabon Africa/Libreville 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Togo Africa/Lome 22:37:29 / 31-05-2025 UTC+0:00
Angola Africa/Luanda 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Democratic Republic of the Congo Africa/Lubumbashi 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Zambia Africa/Lusaka 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Equatorial Guinea Africa/Malabo 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Mozambique Africa/Maputo 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Lesotho Africa/Maseru 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Swaziland Africa/Mbabane 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Somalia Africa/Mogadishu 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Liberia Africa/Monrovia 22:37:29 / 31-05-2025 UTC+0:00
Kenya Africa/Nairobi 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Chad Africa/Ndjamena 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Niger Africa/Niamey 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Mauritania Africa/Nouakchott 22:37:29 / 31-05-2025 UTC+0:00
Burkina Faso Africa/Ouagadougou 22:37:29 / 31-05-2025 UTC+0:00
Benin Africa/Porto-Novo 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Sao Tome and Principe Africa/Sao_Tome 22:37:29 / 31-05-2025 UTC+0:00
Libya Africa/Tripoli 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Tunisia Africa/Tunis 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Namibia Africa/Windhoek 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
United States America/Adak 13:37:29 / 31-05-2025 UTC-9:00
United States America/Anchorage 14:37:29 / 31-05-2025 UTC-8:00
Anguilla America/Anguilla 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Antigua and Barbuda America/Antigua 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Brazil America/Araguaina 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Buenos_Aires 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Catamarca 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Cordoba 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Jujuy 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/La_Rioja 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Mendoza 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Rio_Gallegos 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Salta 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/San_Juan 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/San_Luis 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Tucuman 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Argentina America/Argentina/Ushuaia 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Aruba America/Aruba 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Paraguay America/Asuncion 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Canada America/Atikokan 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
Brazil America/Bahia 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Mexico America/Bahia_Banderas 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
Barbados America/Barbados 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Brazil America/Belem 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Belize America/Belize 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
Canada America/Blanc-Sablon 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Brazil America/Boa_Vista 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Colombia America/Bogota 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
United States America/Boise 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
Canada America/Cambridge_Bay 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
Brazil America/Campo_Grande 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Mexico America/Cancun 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
Venezuela America/Caracas 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
French Guiana America/Cayenne 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Cayman Islands America/Cayman 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
United States America/Chicago 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
Mexico America/Chihuahua 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
Mexico America/Ciudad_Juarez 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
Costa Rica America/Costa_Rica 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
Canada America/Creston 15:37:29 / 31-05-2025 UTC-7:00
Brazil America/Cuiaba 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Curacao America/Curacao 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Greenland America/Danmarkshavn 22:37:29 / 31-05-2025 UTC+0:00
Canada America/Dawson 15:37:29 / 31-05-2025 UTC-7:00
Canada America/Dawson_Creek 15:37:29 / 31-05-2025 UTC-7:00
United States America/Denver 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
United States America/Detroit 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Dominica America/Dominica 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Canada America/Edmonton 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
Brazil America/Eirunepe 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
El Salvador America/El_Salvador 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
Canada America/Fort_Nelson 15:37:29 / 31-05-2025 UTC-7:00
Brazil America/Fortaleza 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Canada America/Glace_Bay 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Canada America/Goose_Bay 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Turks and Caicos Islands America/Grand_Turk 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Grenada America/Grenada 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Guadeloupe America/Guadeloupe 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Guatemala America/Guatemala 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
Ecuador America/Guayaquil 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
Guyana America/Guyana 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Canada America/Halifax 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Cuba America/Havana 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Mexico America/Hermosillo 15:37:29 / 31-05-2025 UTC-7:00
United States America/Indiana/Indianapolis 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
United States America/Indiana/Knox 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
United States America/Indiana/Marengo 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
United States America/Indiana/Petersburg 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
United States America/Indiana/Tell_City 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
United States America/Indiana/Vevay 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
United States America/Indiana/Vincennes 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
United States America/Indiana/Winamac 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Canada America/Inuvik 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
Canada America/Iqaluit 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Jamaica America/Jamaica 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
United States America/Juneau 14:37:29 / 31-05-2025 UTC-8:00
United States America/Kentucky/Louisville 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
United States America/Kentucky/Monticello 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Bonaire, Saint Eustatius and Saba America/Kralendijk 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Bolivia America/La_Paz 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Peru America/Lima 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
United States America/Los_Angeles 15:37:29 / 31-05-2025 UTC-7:00
Sint Maarten America/Lower_Princes 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Brazil America/Maceio 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Nicaragua America/Managua 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
Brazil America/Manaus 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Saint Martin America/Marigot 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Martinique America/Martinique 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Mexico America/Matamoros 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
Mexico America/Mazatlan 15:37:29 / 31-05-2025 UTC-7:00
United States America/Menominee 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
Mexico America/Merida 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
United States America/Metlakatla 14:37:29 / 31-05-2025 UTC-8:00
Mexico America/Mexico_City 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
Saint Pierre and Miquelon America/Miquelon 20:37:29 / 31-05-2025 UTC-2:00
Canada America/Moncton 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Mexico America/Monterrey 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
Uruguay America/Montevideo 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Montserrat America/Montserrat 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Bahamas America/Nassau 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
United States America/New_York 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
United States America/Nome 14:37:29 / 31-05-2025 UTC-8:00
Brazil America/Noronha 20:37:29 / 31-05-2025 UTC-2:00
United States America/North_Dakota/Beulah 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
United States America/North_Dakota/Center 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
United States America/North_Dakota/New_Salem 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
Greenland America/Nuuk 21:37:29 / 31-05-2025 UTC-1:00
Mexico America/Ojinaga 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
Panama America/Panama 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
Suriname America/Paramaribo 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
United States America/Phoenix 15:37:29 / 31-05-2025 UTC-7:00
Haiti America/Port-au-Prince 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Trinidad and Tobago America/Port_of_Spain 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Brazil America/Porto_Velho 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Puerto Rico America/Puerto_Rico 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Chile America/Punta_Arenas 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Canada America/Rankin_Inlet 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
Brazil America/Recife 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Canada America/Regina 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
Canada America/Resolute 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
Brazil America/Rio_Branco 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
Brazil America/Santarem 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Chile America/Santiago 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Dominican Republic America/Santo_Domingo 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Brazil America/Sao_Paulo 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Greenland America/Scoresbysund 21:37:29 / 31-05-2025 UTC-1:00
United States America/Sitka 14:37:29 / 31-05-2025 UTC-8:00
Saint Barthelemy America/St_Barthelemy 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Canada America/St_Johns 20:07:29 / 31-05-2025 UTC-3:30
Saint Kitts and Nevis America/St_Kitts 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Saint Lucia America/St_Lucia 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
U.S. Virgin Islands America/St_Thomas 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Saint Vincent and the Grenadines America/St_Vincent 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Canada America/Swift_Current 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
Honduras America/Tegucigalpa 16:37:29 / 31-05-2025 UTC-6:00
Greenland America/Thule 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Mexico America/Tijuana 15:37:29 / 31-05-2025 UTC-7:00
Canada America/Toronto 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
British Virgin Islands America/Tortola 18:37:29 / 31-05-2025 UTC-4:00
Canada America/Vancouver 15:37:29 / 31-05-2025 UTC-7:00
Canada America/Whitehorse 15:37:29 / 31-05-2025 UTC-7:00
Canada America/Winnipeg 17:37:29 / 31-05-2025 UTC-5:00
United States America/Yakutat 14:37:29 / 31-05-2025 UTC-8:00
Antarctica Antarctica/Casey 06:37:29 / 01-06-2025 UTC+8:00
Antarctica Antarctica/Davis 05:37:29 / 01-06-2025 UTC+7:00
Antarctica Antarctica/DumontDUrville 08:37:29 / 01-06-2025 UTC+10:00
Australia Antarctica/Macquarie 08:37:29 / 01-06-2025 UTC+10:00
Antarctica Antarctica/Mawson 03:37:29 / 01-06-2025 UTC+5:00
Antarctica Antarctica/McMurdo 10:37:29 / 01-06-2025 UTC+12:00
Antarctica Antarctica/Palmer 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Antarctica Antarctica/Rothera 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Antarctica Antarctica/Syowa 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Antarctica Antarctica/Troll 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Antarctica Antarctica/Vostok 03:37:29 / 01-06-2025 UTC+5:00
Svalbard and Jan Mayen Arctic/Longyearbyen 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Yemen Asia/Aden 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Kazakhstan Asia/Almaty 03:37:29 / 01-06-2025 UTC+5:00
Jordan Asia/Amman 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Russia Asia/Anadyr 10:37:29 / 01-06-2025 UTC+12:00
Kazakhstan Asia/Aqtau 03:37:29 / 01-06-2025 UTC+5:00
Kazakhstan Asia/Aqtobe 03:37:29 / 01-06-2025 UTC+5:00
Turkmenistan Asia/Ashgabat 03:37:29 / 01-06-2025 UTC+5:00
Kazakhstan Asia/Atyrau 03:37:29 / 01-06-2025 UTC+5:00
Iraq Asia/Baghdad 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Bahrain Asia/Bahrain 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Azerbaijan Asia/Baku 02:37:29 / 01-06-2025 UTC+4:00
Thailand Asia/Bangkok 05:37:29 / 01-06-2025 UTC+7:00
Russia Asia/Barnaul 05:37:29 / 01-06-2025 UTC+7:00
Lebanon Asia/Beirut 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Kyrgyzstan Asia/Bishkek 04:37:29 / 01-06-2025 UTC+6:00
Brunei Asia/Brunei 06:37:29 / 01-06-2025 UTC+8:00
Russia Asia/Chita 07:37:29 / 01-06-2025 UTC+9:00
Mongolia Asia/Choibalsan 06:37:29 / 01-06-2025 UTC+8:00
Sri Lanka Asia/Colombo 04:07:29 / 01-06-2025 UTC+5:30
Syria Asia/Damascus 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Bangladesh Asia/Dhaka 04:37:29 / 01-06-2025 UTC+6:00
East Timor Asia/Dili 07:37:29 / 01-06-2025 UTC+9:00
United Arab Emirates Asia/Dubai 02:37:29 / 01-06-2025 UTC+4:00
Tajikistan Asia/Dushanbe 03:37:29 / 01-06-2025 UTC+5:00
Cyprus Asia/Famagusta 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Palestinian Territory Asia/Gaza 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Palestinian Territory Asia/Hebron 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Vietnam Asia/Ho_Chi_Minh 05:37:29 / 01-06-2025 UTC+7:00
Hong Kong Asia/Hong_Kong 06:37:29 / 01-06-2025 UTC+8:00
Mongolia Asia/Hovd 05:37:29 / 01-06-2025 UTC+7:00
Russia Asia/Irkutsk 06:37:29 / 01-06-2025 UTC+8:00
Indonesia Asia/Jakarta 05:37:29 / 01-06-2025 UTC+7:00
Indonesia Asia/Jayapura 07:37:29 / 01-06-2025 UTC+9:00
Israel Asia/Jerusalem 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Afghanistan Asia/Kabul 03:07:29 / 01-06-2025 UTC+4:30
Russia Asia/Kamchatka 10:37:29 / 01-06-2025 UTC+12:00
Pakistan Asia/Karachi 03:37:29 / 01-06-2025 UTC+5:00
Nepal Asia/Kathmandu 04:22:29 / 01-06-2025 UTC+5:30
Russia Asia/Khandyga 07:37:29 / 01-06-2025 UTC+9:00
India Asia/Kolkata 04:07:29 / 01-06-2025 UTC+5:30
Russia Asia/Krasnoyarsk 05:37:29 / 01-06-2025 UTC+7:00
Malaysia Asia/Kuala_Lumpur 06:37:29 / 01-06-2025 UTC+8:00
Malaysia Asia/Kuching 06:37:29 / 01-06-2025 UTC+8:00
Kuwait Asia/Kuwait 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Macao Asia/Macau 06:37:29 / 01-06-2025 UTC+8:00
Russia Asia/Magadan 09:37:29 / 01-06-2025 UTC+11:00
Indonesia Asia/Makassar 06:37:29 / 01-06-2025 UTC+8:00
Philippines Asia/Manila 06:37:29 / 01-06-2025 UTC+8:00
Oman Asia/Muscat 02:37:29 / 01-06-2025 UTC+4:00
Cyprus Asia/Nicosia 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Russia Asia/Novokuznetsk 05:37:29 / 01-06-2025 UTC+7:00
Russia Asia/Novosibirsk 05:37:29 / 01-06-2025 UTC+7:00
Russia Asia/Omsk 04:37:29 / 01-06-2025 UTC+6:00
Kazakhstan Asia/Oral 03:37:29 / 01-06-2025 UTC+5:00
Cambodia Asia/Phnom_Penh 05:37:29 / 01-06-2025 UTC+7:00
Indonesia Asia/Pontianak 05:37:29 / 01-06-2025 UTC+7:00
North Korea Asia/Pyongyang 07:37:29 / 01-06-2025 UTC+9:00
Qatar Asia/Qatar 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Kazakhstan Asia/Qostanay 03:37:29 / 01-06-2025 UTC+5:00
Kazakhstan Asia/Qyzylorda 03:37:29 / 01-06-2025 UTC+5:00
Saudi Arabia Asia/Riyadh 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Russia Asia/Sakhalin 09:37:29 / 01-06-2025 UTC+11:00
Uzbekistan Asia/Samarkand 03:37:29 / 01-06-2025 UTC+5:00
South Korea Asia/Seoul 07:37:29 / 01-06-2025 UTC+9:00
China Asia/Shanghai 06:37:29 / 01-06-2025 UTC+8:00
Singapore Asia/Singapore 06:37:29 / 01-06-2025 UTC+8:00
Russia Asia/Srednekolymsk 09:37:29 / 01-06-2025 UTC+11:00
Taiwan Asia/Taipei 06:37:29 / 01-06-2025 UTC+8:00
Uzbekistan Asia/Tashkent 03:37:29 / 01-06-2025 UTC+5:00
Georgia Asia/Tbilisi 02:37:29 / 01-06-2025 UTC+4:00
Iran Asia/Tehran 02:07:29 / 01-06-2025 UTC+3:30
Bhutan Asia/Thimphu 04:37:29 / 01-06-2025 UTC+6:00
Japan Asia/Tokyo 07:37:29 / 01-06-2025 UTC+9:00
Russia Asia/Tomsk 05:37:29 / 01-06-2025 UTC+7:00
Mongolia Asia/Ulaanbaatar 06:37:29 / 01-06-2025 UTC+8:00
China Asia/Urumqi 04:37:29 / 01-06-2025 UTC+6:00
Russia Asia/Ust-Nera 08:37:29 / 01-06-2025 UTC+10:00
Laos Asia/Vientiane 05:37:29 / 01-06-2025 UTC+7:00
Russia Asia/Vladivostok 08:37:29 / 01-06-2025 UTC+10:00
Russia Asia/Yakutsk 07:37:29 / 01-06-2025 UTC+9:00
Myanmar Asia/Yangon 05:07:29 / 01-06-2025 UTC+6:30
Russia Asia/Yekaterinburg 03:37:29 / 01-06-2025 UTC+5:00
Armenia Asia/Yerevan 02:37:29 / 01-06-2025 UTC+4:00
Portugal Atlantic/Azores 22:37:29 / 31-05-2025 UTC+0:00
Bermuda Atlantic/Bermuda 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Spain Atlantic/Canary 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Cape Verde Atlantic/Cape_Verde 21:37:29 / 31-05-2025 UTC-1:00
Faroe Islands Atlantic/Faroe 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Portugal Atlantic/Madeira 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Iceland Atlantic/Reykjavik 22:37:29 / 31-05-2025 UTC+0:00
South Georgia and the South Sandwich Islands Atlantic/South_Georgia 20:37:29 / 31-05-2025 UTC-2:00
Saint Helena Atlantic/St_Helena 22:37:29 / 31-05-2025 UTC+0:00
Falkland Islands Atlantic/Stanley 19:37:29 / 31-05-2025 UTC-3:00
Australia Australia/Adelaide 08:07:29 / 01-06-2025 UTC+9:30
Australia Australia/Brisbane 08:37:29 / 01-06-2025 UTC+10:00
Australia Australia/Broken_Hill 08:07:29 / 01-06-2025 UTC+9:30
Australia Australia/Darwin 08:07:29 / 01-06-2025 UTC+9:30
Australia Australia/Eucla 07:22:29 / 01-06-2025 UTC+8:30
Australia Australia/Hobart 08:37:29 / 01-06-2025 UTC+10:00
Australia Australia/Lindeman 08:37:29 / 01-06-2025 UTC+10:00
Australia Australia/Lord_Howe 09:07:29 / 01-06-2025 UTC+10:30
Australia Australia/Melbourne 08:37:29 / 01-06-2025 UTC+10:00
Australia Australia/Perth 06:37:29 / 01-06-2025 UTC+8:00
Australia Australia/Sydney 08:37:29 / 01-06-2025 UTC+10:00
Netherlands Europe/Amsterdam 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Andorra Europe/Andorra 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Russia Europe/Astrakhan 02:37:29 / 01-06-2025 UTC+4:00
Greece Europe/Athens 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Serbia Europe/Belgrade 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Germany Europe/Berlin 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Slovakia Europe/Bratislava 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Belgium Europe/Brussels 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Romania Europe/Bucharest 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Hungary Europe/Budapest 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Germany Europe/Busingen 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Moldova Europe/Chisinau 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Denmark Europe/Copenhagen 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Ireland Europe/Dublin 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Gibraltar Europe/Gibraltar 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Guernsey Europe/Guernsey 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Finland Europe/Helsinki 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Isle of Man Europe/Isle_of_Man 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Turkey Europe/Istanbul 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Jersey Europe/Jersey 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Russia Europe/Kaliningrad 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Russia Europe/Kirov 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Ukraine Europe/Kyiv 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Portugal Europe/Lisbon 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Slovenia Europe/Ljubljana 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
United Kingdom Europe/London 23:37:29 / 31-05-2025 UTC+1:00
Luxembourg Europe/Luxembourg 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Spain Europe/Madrid 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Malta Europe/Malta 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Aland Islands Europe/Mariehamn 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Belarus Europe/Minsk 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Monaco Europe/Monaco 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Russia Europe/Moscow 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Norway Europe/Oslo 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
France Europe/Paris 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Montenegro Europe/Podgorica 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Czech Republic Europe/Prague 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Latvia Europe/Riga 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Italy Europe/Rome 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Russia Europe/Samara 02:37:29 / 01-06-2025 UTC+4:00
San Marino Europe/San_Marino 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Bosnia and Herzegovina Europe/Sarajevo 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Russia Europe/Saratov 02:37:29 / 01-06-2025 UTC+4:00
Ukraine Europe/Simferopol 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Macedonia Europe/Skopje 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Bulgaria Europe/Sofia 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Sweden Europe/Stockholm 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Estonia Europe/Tallinn 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Albania Europe/Tirane 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Russia Europe/Ulyanovsk 02:37:29 / 01-06-2025 UTC+4:00
Liechtenstein Europe/Vaduz 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Vatican Europe/Vatican 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Austria Europe/Vienna 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Lithuania Europe/Vilnius 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Russia Europe/Volgograd 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
Poland Europe/Warsaw 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Croatia Europe/Zagreb 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Switzerland Europe/Zurich 00:37:29 / 01-06-2025 UTC+2:00
Madagascar Indian/Antananarivo 01:37:29 / 01-06-2025 UTC+3:00
British Indian Ocean Territory Indian/Chagos 04:37:29 / 01-06-2025 UTC+6:00
Christmas Island Indian/Christmas 05:37:29 / 01-06-2025 UTC+7:00
